Matriz Curricular
Componente curricular1o Série |
Carga horária | Ementa | |||||
Semanal | Semestral | ||||||
Teo. | Prat. | Total | Anual | 1o | 2o | ||
Cálculo Diferencial e Integral I | 06 | - | 06 | 204 | - | - | link |
Introdução a Engenharia Ambiental | 02 | - | 02 | 68 | - | - | link |
Desenho técnico | - | 04 | 04 | - | - | - | link |
Ecologia Básica | 03 | - | 03 | - | 68 | - | link |
Física Experimental I | - | 02 | 02 | - | 51 | - | link |
Física Geral I | 04 | - | 04 | - | 34 | - | link |
Geometria Analítica | 03 | - | 03 | - | 68 | - | link |
Laboratório de Química Geral e Inorgânica | - | 02 | 02 | - | 51 | - | link |
Química Geral e Inorgânica | 04 | - | 04 | - | 34 | - | link |
Álgebra Linear | 03 | - | 03 | - | 68 | 51 | link |
Biologia Geral e Aplicada | 02 | 02 | 04 | - | - | 68 | link |
Estatística | 04 | - | 04 | - | - | 68 | link |
Física Experimental II | - | 02 | 02 | - | - | 34 | link |
Física Geral II | 04 | - | 04 | - | - | 68 | link |
Componente curricular2a Série |
Carga Horária | Ementa | |||||
Semanal | Anual | Semestral | |||||
Teo. | Pra. | Total | 1o | 2o | |||
Cálculo Diferencial e Integral II | 06 | - | 06 | - | 102 | - | link |
Energia, Sociedade e Ambiente | 04 | - | 04 | - | 68 | - | link |
Física Experimental III | - | 02 | 02 | - | 34 | - | link |
Física Geral III | 04 | - | 04 | - | 68 | - | link |
Licenciamento Ambiental | 02 | - | 02 | - | 34 | - | link |
Microbiologia e Bioquímica Aplicadas | 04 | - | 04 | - | 68 | - | link |
Topografia | 02 | 02 | 04 | - | 68 | - | link |
Balanços de Massa e Energia | 02 | - | 02 | - | - | 34 | link |
Cálculo Diferencial e Integral III | 04 | - | 04 | - | - | 68 | link |
Cartografia | - | 02 | 02 | - | - | 34 | link |
Economia do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais | 04 | - | 04 | - | - | 68 | link |
Ecossistemas Aquáticos e Terrestres | 04 | - | 04 | - | - | 68 | link |
Física Experimental IV | - | 02 | 02 | - | - | 34 | link |
Física Geral iV | 04 | - | 04 | - | - | 68 | link |
Fundamentos de Programação | 02 | 02 | 04 | - | - | 68 | link |
Componente Curricular3o Série |
Carga Horária | Ementa | |||||
Semanal | Anual | Semanal | |||||
Teo. | Prát. | Total | 1o | 2o | |||
Geologia Aplicada | 03 | - | 03 | 102 | - | - | link |
Hidráulica | 03 | - | 03 | 102 | - | - | link |
Mecânica e Resistência dos Materiais | 03 | - | 03 | 102 | - | - | link |
Cálculo Numérico | 04 | - | 04 | - | 68 | - | link |
Geomorfologia | 04 | - | 04 | - | 68 | - | link |
Mecânica dos fluidos | 04 | - | 04 | - | 68 | - | link |
Meteorologia e Climatologia | 04 | - | 04 | - | 68 | - | link |
Recursos Hídricos | 04 | - | 04 | - | 68 | - | link |
Eletrotécnica | 04 | - | 04 | - | - | 68 | link |
Hidrologia | 04 | - | 04 | - | - | 68 | link |
Termodinâmica | 04 | - | 04 | - | - | 68 | link |
Transferência de Calor e Massa | 04 | - | 04 | - | - | 68 | link |
Componente Curricular4o Série |
Carga Horária | Ementa | |||||
Semanal | Anual | Semanal | |||||
Teo. | Prát. | Total | 1o | 2o | |||
Avaliação de Impactos Ambientais | 04 | - | 04 | 136 | - | - | link |
Gestão Ambiental | 04 | - | 04 | 136 | - | - | link |
Sistemas de Abastecimento e de Tratamento de água | 03 | - | 03 | 102 | - | - | link |
Caracterização Ambiental: Bacia Hidrográfica | 04 | - | 04 | - | 68 | - | link |
Monitoramento Ambiental | 02 | 02 | 04 | - | 68 | - | link |
Operações Unitárias em Engenharia Ambiental | 04 | - | 04 | - | 68 | - | link |
Poluição Atmosférica | 04 | - | 04 | - | 68 | - | link |
Sensoriamento Remoto e Sistemas de Informações Geográficas - SIG | 02 | 02 | 04 | - | 68 | - | link |
Ações Mitigadoras dos Impactos Ambientais | 04 | - | 04 | - | - | 68 | link |
Administração da Produção | 04 | - | 04 | - | - | 68 | link |
Aproveitamento Energético e Energias Renováveis | 04 | - | 04 | - | - | 68 | link |
Gestão de Resíduos Sólidos | 04 | - | 04 | - | - | 68 | link |
Componente Curricular5o Série |
Carga Horária | Ementa | |||||
Semanal | Anual | Semestral | |||||
Teo. | Prát. | Total | 1o | 2o | |||
Adequação Ambiental de Empresas | 04 | - | 04 | - | 68 | - | link |
Obras de Proteção e Recuperação Ambiental | 04 | - | 04 | - | 68 | - | link |
Planejamento Ambiental e Urbanismo | 04 | - | 04 | - | 68 | - | link |
Recuperação de Áreas Degradadas | 02 | - | 02 | - | 34 | - | link |
Sistema de Esgotamento Sanitário | 04 | - | 04 | - | 68 | - | link |
Sistema de Tratamento de Águas Residuárias | 04 | - | 04 | - | 68 | - | link |
Trabalho de Conclusão de Curso | - | - | 04 | - | 68 | link | |
Estágio Curricular Supervisionado | - | - | 12 | - | - | 204 | link |
Atividade Acadêmicas Complementares (AAC) | 220 | ||||||
Total de Carga Horária do Curso | 4538 |